決算発表予定カレンダー(今後30日)
東京証券取引所に上場する企業の決算発表予定を日付順に掲載しています(2026-07-15〜2026-08-14)。自社でオルタナティブデータを保有する銘柄は企業別データページにリンクしています。
2026年7月15日(水)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 第3四半期 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 第1四半期 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 本決算 |
| 1887 | 日本国土開発 | 本決算 |
| 190A | Chordia Therapeutics | 第3四半期 |
| 198A | PostPrime | 本決算 |
| 205A | ロゴスホールディングス | 本決算 |
| 2168 | パソナグループ | 本決算 |
| 2337 | いちご | 第1四半期 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 第3四半期 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | 本決算 |
| 2449 | プラップジャパン | 第3四半期 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | 第3四半期 |
| 245A | INGS | 第3四半期 |
| 2484 | 出前館 | 第3四半期 |
| 277A | グロービング | 本決算 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 第1四半期 |
| 280A | TMH | 第2四半期 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 第1四半期 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 第3四半期 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 第3四半期 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 第1四半期 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 本決算 |
| 2936 | ベースフード | 第1四半期 |
| 3021 | パシフィックネット | 本決算 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 第2四半期 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 第3四半期 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 第3四半期 |
| 3201 | 日本毛織 | 第2四半期 |
| 325A | TENTIAL | 第3四半期 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 第2四半期 |
| 3440 | 日創グループ | 第3四半期 |
| 3479 | TKP | 第1四半期 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 第3四半期 |
| 3543 | コメダホールディングス | 第1四半期 |
| 3547 | ユニシアホールディングス | 第2四半期 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 第1四半期 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 第1四半期 |
| 3558 | ジェイドグループ | 第1四半期 |
| 3645 | メディカルネット | 本決算 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 第3四半期 |
| 3697 | SHIFT | 第3四半期 |
| 369A | エータイ | 第3四半期 |
| 372A | レント | 本決算 |
| 373A | リップス | 第3四半期 |
| 3791 | IGポート | 本決算 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 本決算 |
| 3826 | システムインテグレータ | 第1四半期 |
| 3915 | テラスカイ | 第1四半期 |
| 3935 | エディア | 第1四半期 |
| 4016 | MITホールディングス | 第2四半期 |
| 414A | オーバーラップホールディングス | 第3四半期 |
| 4197 | アスマーク | 第2四半期 |
| 4270 | BeeX | 第1四半期 |
| 4397 | チームスピリット | 第3四半期 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 第3四半期 |
| 4413 | ボードルア | 第1四半期 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 第3四半期 |
| 4434 | サーバーワークス | 第1四半期 |
| 4439 | 東名 | 第3四半期 |
| 469A | フィットクルー | 第2四半期 |
| 5025 | マーキュリー | 第1四半期 |
| 5026 | トリプルアイズ | 第3四半期 |
| 5078 | セレコーポレーション | 第1四半期 |
| 523A | セイワホールディングス | 本決算 |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 第2四半期 |
| 5574 | ABEJA | 第3四半期 |
| 5817 | JMACS | 第1四半期 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 本決算 |
| 589A | ネイス | 第3四半期 |
| 5990 | スーパーツール | 第1四半期 |
| 6044 | 三機サービス | 本決算 |
| 6047 | Gunosy | 本決算 |
| 6058 | ベクトル | 第1四半期 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 第1四半期 |
| 6150 | タケダ機械 | 本決算 |
| 6182 | メタリアル | 第1四半期 |
| 6199 | セラク | 第3四半期 |
| 6224 | JRC | 第1四半期 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 本決算 |
| 6522 | アスタリスク | 第3四半期 |
| 6532 | ベイカレント | 第1四半期 |
| 6543 | 日宣 | 第1四半期 |
| 6552 | GameWith | 本決算 |
| 6558 | クックビズ | 第2四半期 |
| 6572 | オープングループ | 第1四半期 |
| 6866 | 日置電機 | 第2四半期 |
| 7035 | and factory | 第3四半期 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 第2四半期 |
| 7065 | ユーピーアール | 第3四半期 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 第2四半期 |
| 7351 | グッドパッチ | 第3四半期 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 第3四半期 |
| 7357 | ジオコード | 第1四半期 |
| 7360 | オンデック | 第2四半期 |
| 7388 | FPパートナー | 第2四半期 |
| 7610 | テイツー | 第1四半期 |
| 7719 | 東京衡機 | 第1四半期 |
| 7730 | マニー | 第3四半期 |
| 7807 | 幸和製作所 | 第1四半期 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 本決算 |
| 7818 | トランザクション | 第3四半期 |
| 7879 | ノダ | 第2四半期 |
| 7997 | くろがね工作所 | 第2四半期 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 第1四半期 |
| 8254 | さいか屋 | 第3四半期 |
| 8783 | abc | 第3四半期 |
| 8887 | シーラホールディングス | 本決算 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | - |
| 9238 | バリュークリエーション | 第1四半期 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 第3四半期 |
| 9250 | GRCS | 第2四半期 |
| 9252 | ラストワンマイル | 第3四半期 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | - |
| 9381 | エーアイテイー | 第1四半期 |
| 9602 | 東宝 | 第1四半期 |
| 9778 | 昴 | 第1四半期 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 第3四半期 |
| 9979 | 大庄 | 第3四半期 |
2026年7月16日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | - |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | - |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | - |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | - |
2026年7月17日(金)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 第1四半期 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | - |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 第1四半期 |
| 5423 | 東京製鐵 | 第1四半期 |
| 5933 | アルインコ | 第1四半期 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | - |
2026年7月21日(火)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 第1四半期 |
| 6200 | インソース | 第3四半期 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 第1四半期 |
2026年7月22日(水)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 3091 | ブロンコビリー | 第2四半期 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | - |
| 4684 | オービック | 第1四半期 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 第1四半期 |
| 5576 | オービーシステム | 第1四半期 |
2026年7月23日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 第2四半期 |
| 6146 | ディスコ | 第1四半期 |
| 6999 | KOA | 第1四半期 |
| 7931 | 未来工業 | 第1四半期 |
| 7970 | 信越ポリマー | 第1四半期 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 第1四半期 |
| 9733 | ナガセ | 第1四半期 |
2026年7月24日(金)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 4519 | 中外製薬 | 第2四半期 |
| 1964 | 中外炉工業 | 第1四半期 |
| 2804 | ブルドックソース | 第1四半期 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 第2四半期 |
| 4063 | 信越化学工業 | 第1四半期 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 第1四半期 |
| 5659 | 日本精線 | 第1四半期 |
| 6629 | テクノホライゾン | 第1四半期 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 第2四半期 |
| 6858 | 小野測器 | 第2四半期 |
| 7175 | 今村証券 | 第1四半期 |
| 7422 | 東邦レマック | 第2四半期 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 第2四半期 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 第1四半期 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 第1四半期 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 第1四半期 |
| 9701 | 東京會舘 | 第1四半期 |
2026年7月27日(月)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 第1四半期 |
| 1718 | 美樹工業 | 第2四半期 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 第1四半期 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 第1四半期 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 第1四半期 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 第1四半期 |
| 4644 | イマジニア | 第1四半期 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 第1四半期 |
| 4956 | コニシ | 第1四半期 |
| 6230 | SANEI | 第1四半期 |
| 7299 | フジオーゼックス | 第1四半期 |
| 7751 | キヤノン | 第2四半期 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 第1四半期 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 第1四半期 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 第1四半期 |
2026年7月28日(火)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 第1四半期 |
| 1934 | ユアテック | 第1四半期 |
| 2211 | 不二家 | 第2四半期 |
| 3003 | ヒューリック | 第2四半期 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 第1四半期 |
| 3771 | システムリサーチ | 第1四半期 |
| 3778 | さくらインターネット | 第1四半期 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 第1四半期 |
| 4479 | マクアケ | 第3四半期 |
| 5279 | 日本興業 | 第1四半期 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 第1四半期 |
| 5532 | リアルゲイト | 第3四半期 |
| 6337 | テセック | 第1四半期 |
| 6436 | アマノ | 第1四半期 |
| 6798 | SMK | 第1四半期 |
| 6861 | キーエンス | 第1四半期 |
| 6988 | 日東電工 | 第1四半期 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 第1四半期 |
| 7191 | イントラスト | 第1四半期 |
| 7309 | シマノ | 第2四半期 |
| 7477 | ムラキ | 第1四半期 |
| 7646 | PLANT | 第3四半期 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 第1四半期 |
| 8218 | コメリ | 第1四半期 |
| 8367 | 南都銀行 | 第1四半期 |
| 8537 | 大光銀行 | 第1四半期 |
| 8617 | 光世証券 | 第1四半期 |
| 8628 | 松井証券 | 第1四半期 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 第1四半期 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 第1四半期 |
| 8892 | エスコン | 第1四半期 |
| 9267 | Genky DrugStores | 本決算 |
| 9691 | 両毛システムズ | 第1四半期 |
| 9697 | カプコン | 第1四半期 |
| 9782 | ディーエムエス | 第1四半期 |
2026年7月29日(水)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 6301 | 小松製作所 | 第1四半期 |
| 6501 | 日立製作所 | 第1四半期 |
| 6701 | 日本電気 | 第1四半期 |
| 9202 | ANAホールディングス | 第1四半期 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 第1四半期 |
| 9502 | 中部電力 | 第1四半期 |
| 9506 | 東北電力 | 第1四半期 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 第1四半期 |
| 1944 | きんでん | 第1四半期 |
| 1946 | トーエネック | 第1四半期 |
| 2175 | エス・エム・エス | 第1四半期 |
| 2359 | コア | 第1四半期 |
| 2491 | バリューコマース | 第2四半期 |
| 2664 | カワチ薬品 | 第1四半期 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 第1四半期 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 第3四半期 |
| 3793 | ドリコム | 第1四半期 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 第1四半期 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 第1四半期 |
| 3911 | Aiming | 第2四半期 |
| 3969 | エイトレッド | 第1四半期 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 第1四半期 |
| 4205 | 日本ゼオン | 第1四半期 |
| 4362 | 日本精化 | 第1四半期 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 第1四半期 |
| 4722 | フューチャー | 第2四半期 |
| 4812 | 電通総研 | 第2四半期 |
| 5344 | MARUWA | 第1四半期 |
| 5609 | 日本鋳造 | 第1四半期 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 第1四半期 |
| 5906 | エムケー精工 | 第1四半期 |
| 6161 | エスティック | 第1四半期 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 第1四半期 |
| 6382 | トリニティ工業 | 第1四半期 |
| 6526 | ソシオネクスト | 第1四半期 |
| 6586 | マキタ | 第1四半期 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 第1四半期 |
| 6822 | 大井電気 | 第1四半期 |
| 6857 | アドバンテスト | 第1四半期 |
| 6955 | FDK | 第1四半期 |
| 6961 | エンプラス | 第1四半期 |
| 7276 | 小糸製作所 | 第1四半期 |
| 7995 | バルカー | 第1四半期 |
| 8137 | サンワテクノス | 第1四半期 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 第1四半期 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 第1四半期 |
| 8572 | アコム | 第1四半期 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 第1四半期 |
| 8706 | 極東証券 | 第1四半期 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 第1四半期 |
| 8914 | エリアリンク | 第2四半期 |
| 9115 | 明海グループ | 第1四半期 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 第1四半期 |
| 9474 | ゼンリン | 第1四半期 |
| 9505 | 北陸電力 | 第1四半期 |
| 9551 | メタウォーター | 第1四半期 |
| 9698 | クレオ | 第1四半期 |
| 9932 | 杉本商事 | 第1四半期 |
| 9991 | ジェコス | 第1四半期 |
2026年7月30日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1803 | 清水建設 | 第1四半期 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 第2四半期 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 第1四半期 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 第1四半期 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 第1四半期 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 第1四半期 |
| 1959 | クラフティア | 第1四半期 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 第1四半期 |
| 2060 | フィード・ワン | 第1四半期 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 第1四半期 |
| 2229 | カルビー | 第1四半期 |
| 2317 | システナ | 第1四半期 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 第1四半期 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 第1四半期 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 第2四半期 |
| 299A | クラシル | 第1四半期 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 第1四半期 |
| 3496 | アズーム | 第3四半期 |
| 3626 | TISI | 第1四半期 |
| 3648 | AGS | 第1四半期 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 第2四半期 |
| 4212 | 積水樹脂 | 第1四半期 |
| 4221 | 大倉工業 | 第2四半期 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 第1四半期 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 第1四半期 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 第1四半期 |
| 4308 | Jストリーム | 第1四半期 |
| 4345 | シーティーエス | 第1四半期 |
| 4347 | ブロードメディア | 第1四半期 |
| 4498 | サイバートラスト | 第1四半期 |
| 4552 | JCRファーマ | 第1四半期 |
| 4569 | 杏林製薬 | 第1四半期 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 第2四半期 |
| 4661 | オリエンタルランド | 第1四半期 |
| 4679 | 田谷 | 第1四半期 |
| 4902 | コニカミノルタ | 第1四半期 |
| 5333 | NGK | 第1四半期 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 第1四半期 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 第1四半期 |
| 5819 | カナレ電気 | 第2四半期 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 5909 | コロナ | 第1四半期 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 第1四半期 |
| 5992 | 中央発條 | 第1四半期 |
| 5994 | ファインシンター | 第1四半期 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 第3四半期 |
| 6101 | ツガミ | 第1四半期 |
| 6196 | ストライクグループ | 第3四半期 |
| 6305 | 日立建機 | 第1四半期 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 第1四半期 |
| 6364 | AIRMAN | 第1四半期 |
| 6371 | 椿本チエイン | 第1四半期 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 第1四半期 |
| 6454 | マックス | 第1四半期 |
| 6470 | 大豊工業 | 第1四半期 |
| 6471 | 日本精工 | 第1四半期 |
| 6504 | 富士電機 | 第1四半期 |
| 6516 | 山洋電気 | 第1四半期 |
| 6659 | メディアリンクス | 第1四半期 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 第2四半期 |
| 6703 | 沖電気工業 | 第1四半期 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 第1四半期 |
| 6754 | アンリツ | 第1四半期 |
| 6823 | リオン | 第1四半期 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 第1四半期 |
| 6923 | スタンレー電気 | 第1四半期 |
| 6971 | 京セラ | 第1四半期 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 第1四半期 |
| 7148 | FPG | 第3四半期 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 第1四半期 |
| 7241 | フタバ産業 | 第1四半期 |
| 7278 | エクセディ | 第1四半期 |
| 7283 | 愛三工業 | 第1四半期 |
| 7381 | CCIグループ | 第1四半期 |
| 7419 | ノジマ | 第1四半期 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 第1四半期 |
| 7575 | 日本ライフライン | 第1四半期 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 第1四半期 |
| 7687 | ミクリード | 第1四半期 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 第1四半期 |
| 7823 | アートネイチャー | 第1四半期 |
| 7908 | きもと | 第1四半期 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 第1四半期 |
| 7962 | キングジム | 本決算 |
| 7971 | 東リ | 第1四半期 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 第2四半期 |
| 7981 | タカラスタンダード | 第1四半期 |
| 8014 | 蝶理 | 第1四半期 |
| 8030 | 中央魚類 | 第1四半期 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 第1四半期 |
| 8285 | 三谷産業 | 第1四半期 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 第1四半期 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 第1四半期 |
| 8343 | 秋田銀行 | 第1四半期 |
| 8345 | 岩手銀行 | 第1四半期 |
| 8349 | 東北銀行 | 第1四半期 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 第1四半期 |
| 8425 | みずほリース | 第1四半期 |
| 8550 | 栃木銀行 | 第1四半期 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 第1四半期 |
| 8613 | 丸三証券 | 第1四半期 |
| 8614 | 東洋証券 | 第1四半期 |
| 8622 | 水戸証券 | 第1四半期 |
| 8624 | いちよし証券 | 第1四半期 |
| 8699 | HSホールディングス | 第1四半期 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 第1四半期 |
| 8864 | 空港施設 | 第1四半期 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 第1四半期 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 第1四半期 |
| 9044 | NANKAI | 第1四半期 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 第1四半期 |
| 9158 | シーユーシー | 第1四半期 |
| 9362 | 兵機海運 | 第1四半期 |
| 9368 | キムラユニティー | 第1四半期 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 第1四半期 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 第1四半期 |
| 9509 | 北海道電力 | 第1四半期 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 第1四半期 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 第1四半期 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 第1四半期 |
| 9679 | ホウライ | 第3四半期 |
| 9708 | 帝国ホテル | 第1四半期 |
| 9709 | NCS&A | 第1四半期 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 第1四半期 |
| 9759 | NSD | 第1四半期 |
| 9766 | コナミグループ | 第1四半期 |
| 9795 | ステップ | 第3四半期 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 第1四半期 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 第1四半期 |
| 9969 | ショクブン | 第1四半期 |
2026年7月31日(金)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 3407 | 旭化成 | 第1四半期 |
| 4506 | 住友ファーマ | 第1四半期 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 第1四半期 |
| 4568 | 第一三共 | 第1四半期 |
| 6503 | 三菱電機 | 第1四半期 |
| 6508 | 明電舎 | 第1四半期 |
| 6981 | 村田製作所 | 第1四半期 |
| 9503 | 関西電力 | 第1四半期 |
| 9508 | 九州電力 | 第1四半期 |
| 1450 | TANAKEN | 第1四半期 |
| 1878 | 大東建託 | 第1四半期 |
| 1879 | 新日本建設 | 第1四半期 |
| 1939 | 四電工 | 第1四半期 |
| 1941 | 中電工 | 第1四半期 |
| 1942 | 関電工 | 第1四半期 |
| 1950 | 日本電設工業 | 第1四半期 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 第1四半期 |
| 1976 | 明星工業 | 第1四半期 |
| 2053 | 中部飼料 | 第1四半期 |
| 2109 | DM三井製糖 | 第1四半期 |
| 2121 | MIXI | 第1四半期 |
| 2130 | メンバーズ | 第1四半期 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 第1四半期 |
| 2208 | ブルボン | 第1四半期 |
| 2212 | 山崎製パン | 第2四半期 |
| 2216 | カンロ | 第2四半期 |
| 2220 | 亀田製菓 | 第1四半期 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 第1四半期 |
| 2326 | デジタルアーツ | 第1四半期 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 第3四半期 |
| 2479 | ジェイテック | 第1四半期 |
| 2492 | インフォマート | 第2四半期 |
| 2594 | キーコーヒー | 第1四半期 |
| 2768 | 双日 | 第1四半期 |
| 2782 | セリア | 第1四半期 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 第1四半期 |
| 2806 | ユタカフーズ | 第1四半期 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 第1四半期 |
| 2875 | 東洋水産 | 第1四半期 |
| 2883 | 大冷 | 第1四半期 |
| 2908 | フジッコ | 第1四半期 |
| 2926 | 篠崎屋 | 第3四半期 |
| 3004 | 神栄 | 第1四半期 |
| 303A | visumo | 第1四半期 |
| 3079 | ディーブイエックス | 第1四半期 |
| 3092 | ZOZO | 第1四半期 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 第1四半期 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 第1四半期 |
| 3137 | ファンデリー | 第1四半期 |
| 3153 | 八洲電機 | 第1四半期 |
| 3190 | ホットマン | 第1四半期 |
| 3352 | バッファロー | 第1四半期 |
| 3388 | 明治電機工業 | 第1四半期 |
| 3439 | 三ツ知 | 本決算 |
| 3512 | 日本フエルト | 第1四半期 |
| 3529 | アツギ | 第1四半期 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 第1四半期 |
| 3553 | 共和レザー | 第1四半期 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 第2四半期 |
| 3580 | 小松マテーレ | 第1四半期 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 第1四半期 |
| 3640 | 電算 | 第1四半期 |
| 3663 | セルシス | 第2四半期 |
| 368A | 北里 | 第1四半期 |
| 3762 | テクマトリックス | 第1四半期 |
| 3835 | eBASE | 第1四半期 |
| 3841 | ジーダット | 第1四半期 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 第1四半期 |
| 3946 | トーモク | 第1四半期 |
| 4045 | 東亞合成 | 第2四半期 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 第1四半期 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 第1四半期 |
| 4204 | 積水化学工業 | 第1四半期 |
| 4216 | 旭有機材 | 第1四半期 |
| 4220 | リケンテクノス | 第1四半期 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 第1四半期 |
| 4248 | 竹本容器 | 第2四半期 |
| 4318 | クイック | 第1四半期 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 第1四半期 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 第1四半期 |
| 4462 | 石原ケミカル | 第1四半期 |
| 4463 | 日華化学 | 第2四半期 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 第1四半期 |
| 4539 | 日本ケミファ | 第1四半期 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 第1四半期 |
| 4617 | 中国塗料 | 第1四半期 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 第1四半期 |
| 4658 | 日本空調サービス | 第1四半期 |
| 4685 | 菱友システムズ | 第1四半期 |
| 4709 | IDホールディングス | 第1四半期 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 第1四半期 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 第1四半期 |
| 4762 | エックスネット | 第1四半期 |
| 4771 | エフアンドエム | 第1四半期 |
| 4816 | 東映アニメーション | 第1四半期 |
| 4839 | WOWOW | 第1四半期 |
| 5204 | 石塚硝子 | 第1四半期 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 第2四半期 |
| 5257 | ノバシステム | 第2四半期 |
| 5280 | ヨシコン | 第1四半期 |
| 5332 | TOTO | 第1四半期 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 第1四半期 |
| 5388 | クニミネ工業 | 第1四半期 |
| 5410 | 合同製鐵 | 第1四半期 |
| 5440 | 共英製鋼 | 第1四半期 |
| 5444 | 大和工業 | 第1四半期 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 第1四半期 |
| 5464 | モリ工業 | 第1四半期 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 第1四半期 |
| 5603 | 虹技 | 第1四半期 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 第1四半期 |
| 5802 | 住友電気工業 | 第1四半期 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 第1四半期 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 5905 | 日本製罐 | 第1四半期 |
| 5921 | 川岸工業 | 第3四半期 |
| 5928 | アルメタックス | 第1四半期 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 第1四半期 |
| 5938 | LIXIL | 第1四半期 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 第1四半期 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 第1四半期 |
| 5959 | 岡部 | 第2四半期 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 第1四半期 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 第1四半期 |
| 6042 | ニッキ | 第1四半期 |
| 6099 | エラン | 第2四半期 |
| 6104 | 芝浦機械 | 第1四半期 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 第1四半期 |
| 6144 | 西部電機 | 第1四半期 |
| 6157 | 日進工具 | 第1四半期 |
| 6185 | SMN | 第1四半期 |
| 6222 | 島精機製作所 | 第1四半期 |
| 6262 | PEGASUS | 第1四半期 |
| 6268 | ナブテスコ | 第2四半期 |
| 6292 | カワタ | 第1四半期 |
| 6325 | タカキタ | 第1四半期 |
| 6331 | 三菱化工機 | 第1四半期 |
| 6391 | 加地テック | 第1四半期 |
| 6413 | 理想科学工業 | 第1四半期 |
| 6455 | モリタホールディングス | 第1四半期 |
| 6473 | ジェイテクト | 第1四半期 |
| 6488 | ヨシタケ | 第1四半期 |
| 6557 | AIAIグループ | 第1四半期 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 第1四半期 |
| 6658 | シライ電子工業 | 第1四半期 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 第2四半期 |
| 6737 | EIZO | 第1四半期 |
| 6762 | TDK | 第1四半期 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 第1四半期 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 第1四半期 |
| 6810 | マクセル | 第1四半期 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 第2四半期 |
| 6832 | アオイ電子 | 第1四半期 |
| 6870 | 日本フェンオール | 第2四半期 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 第1四半期 |
| 6902 | デンソー | 第1四半期 |
| 6932 | 遠藤照明 | 第1四半期 |
| 6952 | カシオ計算機 | 第1四半期 |
| 6954 | ファナック | 第1四半期 |
| 6960 | フクダ電子 | 第1四半期 |
| 7046 | TDSE | 第1四半期 |
| 7150 | 島根銀行 | 第1四半期 |
| 7162 | アストマックス | 第1四半期 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 第2四半期 |
| 7218 | 田中精密工業 | 第1四半期 |
| 7224 | 新明和工業 | 第1四半期 |
| 7259 | アイシン | 第1四半期 |
| 7282 | 豊田合成 | 第1四半期 |
| 7297 | カーメイト | 第1四半期 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 第1四半期 |
| 7442 | 中山福 | 第1四半期 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 第3四半期 |
