決算発表予定カレンダー(今後30日)
東京証券取引所に上場する企業の決算発表予定を日付順に掲載しています(2026-09-02〜2026-10-02)。自社でオルタナティブデータを保有する銘柄は企業別データページにリンクしています。
2026年9月2日(水)
2026年9月3日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 6654 | 不二電機工業 | 第2四半期 |
2026年9月4日(金)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 第1四半期 |
| 2910 | ロック・フィールド | 第1四半期 |
| 3172 | ティーライフ | 本決算 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 本決算 |
| 3816 | 大和コンピューター | 本決算 |
| 4627 | ナトコ | 第3四半期 |
| 7265 | エイケン工業 | 第3四半期 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 第3四半期 |
| 8917 | ファースト住建 | 第3四半期 |
| 9678 | カナモト | 第3四半期 |
| 9824 | 泉州電業 | 第3四半期 |
2026年9月7日(月)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 3854 | アイル | 本決算 |
| 7856 | 萩原工業 | 第3四半期 |
2026年9月8日(火)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 第1四半期 |
| 2438 | アスカネット | 第1四半期 |
| 3071 | ストリーム | 第2四半期 |
| 4238 | ミライアル | 第2四半期 |
| 4880 | セルソース | 第3四半期 |
| 9632 | スバル興業 | 第2四半期 |
| 9636 | きんえい | 第2四半期 |
2026年9月9日(水)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 5032 | ANYCOLOR | 第1四半期 |
| 1433 | ベステラ | 第2四半期 |
| 2294 | 柿安本店 | 第1四半期 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 第1四半期 |
| 3180 | ビューティガレージ | 第1四半期 |
| 4599 | ステムリム | 本決算 |
| 5132 | pluszero | 第3四半期 |
| 6966 | 三井ハイテック | 第2四半期 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 第2四半期 |
| 7678 | あさくま | 第2四半期 |
| 7804 | ビーアンドピー | 第3四半期 |
2026年9月10日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 第2四半期 |
| 1928 | 積水ハウス | 第2四半期 |
| 215A | タイミー | 第1四半期 |
| 2163 | アルトナー | 第2四半期 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 第3四半期 |
| 2375 | ギグワークス | 第3四半期 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 第2四半期 |
| 2923 | サトウ食品 | 第1四半期 |
| 2983 | アールプランナー | 第2四半期 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 第2四半期 |
| 3246 | コーセーアールイー | 第2四半期 |
| 3248 | アールエイジ | 第3四半期 |
| 350A | デジタルグリッド | 本決算 |
| 4014 | カラダノート | 本決算 |
| 4026 | 神島化学工業 | 第1四半期 |
| 4194 | ビジョナル | 本決算 |
| 4334 | ユークス | 第2四半期 |
| 4422 | VALUENEX | 本決算 |
| 4441 | トビラシステムズ | 第3四半期 |
| 5031 | モイ | 第2四半期 |
| 5971 | 共和工業所 | 第1四半期 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 第2四半期 |
| 6535 | アイモバイル | 本決算 |
| 6577 | ベストワンドットコム | 本決算 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 第2四半期 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 第2四半期 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 本決算 |
| 7095 | Macbee Planet | 第1四半期 |
| 7196 | Casa | 第2四半期 |
| 7640 | トップカルチャー | 第3四半期 |
| 7682 | 浜木綿 | 本決算 |
| 9692 | シーイーシー | 第2四半期 |
2026年9月11日(金)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 第3四半期 |
| 1844 | 大盛工業 | 本決算 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 第1四半期 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 本決算 |
| 218A | Liberaware | 本決算 |
| 2217 | モロゾフ | 第2四半期 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 本決算 |
| 2373 | ケア21 | 第3四半期 |
| 2695 | くら寿司 | 第3四半期 |
| 2929 | ファーマフーズ | 本決算 |
| 2991 | ランドネット | 本決算 |
| 3038 | 神戸物産 | 第3四半期 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 第2四半期 |
| 3161 | アゼアス | 第1四半期 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 本決算 |
| 3320 | クロスプラス | 第2四半期 |
| 3361 | トーエル | 第1四半期 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 第2四半期 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 本決算 |
| 3444 | 菊池製作所 | 第1四半期 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 第3四半期 |
| 3524 | 日東製網 | 第1四半期 |
| 3539 | JMホールディングス | 本決算 |
| 3653 | モルフォ | 第3四半期 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 第3四半期 |
| 3903 | gumi | 第1四半期 |
| 3921 | ネオジャパン | 第2四半期 |
| 3930 | はてな | 本決算 |
| 3974 | SCAT | 第3四半期 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 本決算 |
| 4175 | coly | 第2四半期 |
| 4287 | ジャストプランニング | 第2四半期 |
| 4378 | CINC | 第3四半期 |
| 4382 | HEROZ | 第1四半期 |
| 446A | ノースサンド | 第2四半期 |
| 456A | HUMAN MADE | 第2四半期 |
| 460A | BRANU | 第3四半期 |
| 4813 | ACCESS | 第2四半期 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 第3四半期 |
| 5131 | リンカーズ | 本決算 |
| 5134 | POPER | 第3四半期 |
| 5218 | オハラ | 第3四半期 |
| 5572 | Ridge-i | 本決算 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 第2四半期 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 本決算 |
| 6049 | イトクロ | 第3四半期 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 本決算 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 本決算 |
| 6336 | 石井表記 | 第2四半期 |
| 6656 | インスペック | 第1四半期 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 第2四半期 |
| 6898 | トミタ電機 | 第2四半期 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 本決算 |
| 7097 | さくらさくプラス | 本決算 |
| 7126 | グローバルスタイル | 本決算 |
| 7131 | のむら産業 | 第3四半期 |
| 7378 | アシロ | 第3四半期 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 第2四半期 |
| 7692 | アースインフィニティ | 本決算 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 第3四半期 |
| 7850 | 総合商研 | 本決算 |
| 7878 | 光・彩 | 第2四半期 |
| 7983 | ミロク | 第3四半期 |
| 8013 | ナイガイ | 第2四半期 |
| 8077 | トルク | 第3四半期 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 第3四半期 |
| 8142 | トーホー | 第2四半期 |
| 9163 | ナレルグループ | 第3四半期 |
| 9166 | GENDA | 第2四半期 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 第3四半期 |
| 9242 | メディア総研 | 本決算 |
| 9262 | シルバーライフ | 本決算 |
| 9556 | INTLOOP | 本決算 |
| 9743 | 丹青社 | 第2四半期 |
2026年9月14日(月)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1444 | ニッソウ | 本決算 |
| 168A | イタミアート | 第2四半期 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 第3四半期 |
| 184A | 学びエイド | 第1四半期 |
| 212A | フィットイージー | 第3四半期 |
| 2301 | 学情 | 第3四半期 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 第3四半期 |
| 2391 | プラネット | 本決算 |
| 2424 | ブラス | 本決算 |
| 278A | Terra Drone | 第2四半期 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | - |
| 2978 | ツクルバ | 本決算 |
| 2997 | ストレージ王 | 第2四半期 |
| 3134 | Hamee | 第1四半期 |
| 3169 | ミサワ | 第2四半期 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 第3四半期 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | - |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | - |
| 3292 | イオンリート投資法人 | - |
| 3415 | TOKYO BASE | 第2四半期 |
| 3418 | バルニバービ | 本決算 |
| 3441 | 山王 | 本決算 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | - |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | - |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | - |
| 3475 | グッドコムアセット | 第3四半期 |
| 3491 | GA technologies | 第3四半期 |
| 3565 | アセンテック | 第2四半期 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 第2四半期 |
| 3665 | エニグモ | 第2四半期 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 第1四半期 |
| 3931 | バリューゴルフ | 第2四半期 |
| 3955 | イムラ | 第2四半期 |
| 3988 | SYSホールディングス | 本決算 |
| 4174 | アピリッツ | 第2四半期 |
| 4380 | Mマート | 第2四半期 |
| 441A | NE | 第1四半期 |
| 442A | クラシコ | 第3四半期 |
| 4431 | スマレジ | 第1四半期 |
| 4446 | Link-Uグループ | 本決算 |
| 4592 | サンバイオ | 第2四半期 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 本決算 |
| 4936 | アクシージア | 本決算 |
| 500A | TOブックス | 第1四半期 |
| 5136 | tripla | 第3四半期 |
| 5248 | テクノロジーズ | 第2四半期 |
| 556A | 犬猫生活 | 第1四半期 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 第2四半期 |
| 6309 | 巴工業 | 第3四半期 |
| 6387 | サムコ | 本決算 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 第3四半期 |
| 7073 | ジェイック | 第2四半期 |
| 7110 | クラシコム | 本決算 |
| 7604 | 梅の花グループ | 第1四半期 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 第2四半期 |
| 7683 | ダブルエー | 第2四半期 |
| 7810 | クロスフォー | 本決算 |
| 7827 | オービス | 第3四半期 |
| 7901 | マツモト | 第1四半期 |
| 8894 | REVOLUTION | 第3四半期 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 本決算 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | - |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | - |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 本決算 |
| 9237 | 笑美面 | 第3四半期 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 本決算 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 第3四半期 |
| 9425 | ReYuu Japan | 第3四半期 |
| 9627 | アインホールディングス | 第1四半期 |
2026年9月15日(火)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 1383 | ベルグアース | 第3四半期 |
| 2345 | HODL1 | 第3四半期 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 第1四半期 |
2026年9月16日(水)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | - |
2026年9月17日(木)
| コード | 企業名 | 四半期 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | - |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | - |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | - |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | - |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | - |
発表日は変更されることがあります。出典: 日本取引所グループ。
最終更新: 2026-09-02